Er du i tvivl om, hvilken blodtryksmåler du har brug for og hvilket apparat der passer lige præcis til dig? Så kan vores guide helt sikker give dig et præg om, hvilken maskine du skal vælge. Vi tager udgangspunkt i nogle af de egenskaber, som vi mener gør en blodtryksmåler rigtig god.
Viivaa giver dig her et overblik over blodtryksmålerne på markedet:
Boldtryksmålere - generelt
En blodtryksmåler gør det muligt for dig, at mål dit blodtryk i dine faste og trygge rammer. En blodtryksmåler kan bruges lige når det passer dig, og uden at behøver at gå hele vejen ned til din læge og blive tjekket. Et hjemmeapparat giver dig derfor den bedste mulighed for at overvåge dit blodtryk hjemmefra, og samtidig samle data til, at se din udvikling og tidlgere målinger. På denne måde kan du også søge læge, hvis dit blodtryk skulle begynde at ændre sig.Blodtryksmålere - kvalitet
Der er rigtig mange forskellige mærker på markedet, som alle er pålidelige og anerkendte, heriblandt Microlife og Omron. Der er hård kamp på markedet, med nye teknologier og spændende reservedele til apparaterne. De har dog alle til fælles, at de udvikler altid deres teknologi mod endnu højere præcision og pålidelighed. Det har blandet andet dannede vejen for, at de automatiske blodtryksmålere der nu bruges regelmæssigt på sygehuse og hos læger landet over.Når du skal vælge blodtryksmåler er det utroligt vigtigt, at du vælger en blodtryksmåler der er klinisk testet og godekendt. Det betyder nemlig, at målerens egenskab til at måle præcist, er godkendt og testet op imod en læges præcision, på et uafhængigt testinstitut. Er du ikke opmærksom på dette, kan du ende op med en mindre god måler, der måler upræcist.
Blodtryksmålere - overarm
Blodtryksmålere der måler på overarmen har historisk været de mest pålidlige og derfor og de mest solgte. Du skal blot være opmærksom på målet rundt om din overarm, så du får den rigtige størrelse, når du vælger blodtryksmåler. Disse størrelser bliver oftest betegnet som "Machetstørrelser", og de varrier typisk efter hver enkel blodtryksmåler.Blodtryksmåler - håndled
Over de seneste år, er blodtryksmålere, der måler på håndledet blev ekstra præcise og betragtes også som næsten lige så præcise som overarms målere i dag. Fordelen ved håndleds målerne er, at de er ekstra lette at anvende. Du skal blot huske, at måleren altid skal være i samme højde som hjertet når du foertager en måling. På den måde opnår du det mest præcise resultat.Sammenligning af vores blodtryksmålere
I oversigten herunder kan du nemt og overskueligt sammenligne vores blodtryksmålere, så du kan finde den der passer dig aller bedst! Vi håber du er blevet meget klogere på blodtryksmålere via denne lille guide!Model | Omron M6 Comfort IT Blodtryksmåler | Beurer BM 26 Blodtryksmåler | Microlife Bp A6 Plus PC Blodtryksmåler |
Billede | |||
Type | Bordmodel der måler på din overarm | Bordmodel der måler på din overarm | Bærbar model til overarmen |
Beskrivelse | Fuldautomatisk blodtryksmåler med stort display. Blodtryksmåleren måler på overarmen, for at give det mest præcise resultat. Omron M6 Comfort IT er klinisk godkendt og testet. | Fuldautomatisk Blodtryksmåler til overarmen, som giver et meget præcist resultat. Måleren har en stor hukommelse og har derudover mange smarte funktioner, som kan give nyttig data om din hjerterytme. | Den nye og bedre model af BP A100 Plus. Kommer med en række nye teknologier, som gør det endnu mere behagligt og præcist for dig og tage dit blodtryk. |
Manchet | Den medfølgende komfort manchet kommer i størrelsen 22 - 42 cm. | Der medfølger en manchet i størrelsen 22 - 36 cm | Der medfølger en manchet i størrelsen 22 - 42 cm. |
Memory | Hukommelse op til 100 målinger af 2 personer. | Måleren har en stor hukommelse svarende til 4 x 60 målinger. | Kan gemme op til 99 målinger. |
Måling | - Manchetten sættes fast rundt om overarmen. - Apparatet startes - Manchetten pumpes automatisk op og udlufter langsomt. - Resultatet vises | - Manchetten sættes fast rundt om overarmen. - Apparatet startes - Manchetten pumpes automatisk op og udlufter langsomt. - Resultatet vises | - Manchetten sættes fast rundt om overarmen. - Apparatet startes - Manchetten pumpes automatisk op og udlufter langsomt. - Resultatet vises |
PAD Funktion | Har indbygget PAD funktion, som betyder, at måleren har en indikator til uregelmæssige hjerterytmer | Har indbygget PAD funktion, som betyder, at måleren har en indikator til uregelmæssige hjerterytmer | Har indbygget PAD funktion, som betyder, at måleren har en indikator til uregelmæssige hjerterytmer, samt det nye AFIB-teknologi, hvilket betyder at den ved måling af dit blodtryk og puls kan opgfange og detektere atrieflimmer med stor nøjagtighed. |
MAM Funktion | Har ikke MAM funktion | Har ikke MAM funktion | Har ikke MAM funktion |
Klinisk testet | Er klinisk testet og godkendt | Er ikke klinisk testet og godkendt | Er klinisk testet og godkendt |
Batterier | 4 stk. AA batterier | 4 stk. AA batterier | 4 stk. AA batterier |
Pris | 759,- | 699,- | 799,- |
Link | Omron M6 Comfort IT | Beurer BM 26 | Microlife BP A6 Plus |
Posted in Generelt By